第23届奥林匹克运动会 1984年 美国洛杉矶
| 名次 | 国家/地区 | 总数 | |||
| 1 | 美国 | 83 | 61 | 30 | 174 |
| 2 | 罗马尼亚 | 20 | 16 | 17 | 53 |
| 3 | 联邦德国 | 17 | 19 | 23 | 59 |
| 4 | 中国 | 15 | 8 | 9 | 32 |
| 5 | 意大利 | 14 | 6 | 12 | 32 |
| 6 | 加拿大 | 10 | 18 | 16 | 44 |
| 7 | 日本 | 10 | 8 | 14 | 32 |
| 8 | 新西兰 | 8 | 1 | 2 | 11 |
| 9 | 南斯拉夫(前) | 7 | 4 | 7 | 18 |
| 10 | 韩国 | 6 | 6 | 7 | 19 |
| 11 | 英国 | 5 | 11 | 21 | 37 |
| 12 | 法国 | 5 | 7 | 16 | 28 |
| 13 | 荷兰 | 5 | 2 | 6 | 13 |
| 14 | 澳大利亚 | 4 | 8 | 12 | 24 |
| 15 | 芬兰 | 4 | 2 | 6 | 12 |
| 16 | 瑞典 | 2 | 11 | 6 | 19 |
| 17 | 墨西哥 | 2 | 3 | 1 | 6 |
| 18 | 摩洛哥 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 19 | 巴西 | 1 | 5 | 2 | 8 |
| 20 | 西班牙 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 21 | 比利时 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 22 | 奥地利 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 23 | 葡萄牙 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 24 | 肯尼亚 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 25 | 巴基斯坦 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 26 | 瑞士 | 0 | 4 | 4 | 8 |
| 27 | 丹麦 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| 28 | 挪威 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 29 | 牙买加 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 30 | 希腊 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 31 | 尼日利亚 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 32 | 波多黎哥 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 33 | 哥伦比亚 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 34 | 象牙海岸共和国 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 35 | 埃及 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 36 | 爱尔兰 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 37 | 秘鲁 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 38 | 泰国 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 39 | 叙利亚 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 40 | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 41 | 土耳其 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 42 | 阿尔及利亚 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 43 | 中华台北 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 44 | 冰岛 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 45 | 喀麦隆 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 46 | 赞比亚 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 47 | 多米尼加共和国 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| *第二十三届奥运会于1984年7月28日至8月12日在美国的洛杉矶举行。 | |||||
第24届奥林匹克运动会 1988
南朝鲜汉城
| 名次 | 国家/地区 | 总数 | |||
| 1 | 苏联(前) | 55 | 31 | 46 | 132 |
| 2 | 民主德国 | 37 | 35 | 30 | 102 |
| 3 | 美国 | 36 | 31 | 27 | 94 |
| 4 | 韩国 | 12 | 10 | 11 | 33 |
| 5 | 联邦德国 | 11 | 14 | 15 | 40 |
| 6 | 匈牙利 | 11 | 6 | 6 | 23 |
| 7 | 保加利亚 | 10 | 12 | 13 | 35 |
| 8 | 罗马尼亚 | 7 | 11 | 6 | 24 |
| 9 | 法国 | 6 | 4 | 6 | 16 |
| 10 | 意大利 | 6 | 4 | 4 | 14 |
| 11 | 中国 | 5 | 11 | 12 | 28 |
| 12 | 英国 | 5 | 10 | 9 | 24 |
| 13 | 肯尼亚 | 5 | 2 | 2 | 9 |
| 14 | 日本 | 4 | 3 | 7 | 14 |
| 15 | 澳大利亚 | 3 | 6 | 5 | 14 |
| 16 | 南斯拉夫(前) | 3 | 4 | 5 | 12 |
| 17 | 捷克斯洛伐克(前) | 3 | 3 | 2 | 8 |
| 18 | 新西兰 | 3 | 2 | 8 | 13 |
| 19 | 加拿大 | 3 | 2 | 5 | 10 |
| 20 | 波兰 | 2 | 5 | 9 | 16 |
| 21 | 挪威 | 2 | 3 | 0 | 5 |
| 22 | 荷兰 | 2 | 2 | 5 | 9 |
| 23 | 丹麦 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 24 | 巴西 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 25 | 芬兰 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 26 | 西班牙 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 27 | 土耳其 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 28 | 摩洛哥 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 29 | 苏里南 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 30 | 葡萄牙 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 31 | 奥地利 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 32 | 瑞典 | 0 | 4 | 7 | 11 |
| 33 | 瑞士 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 34 | 牙买加 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 35 | 阿根廷 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 36 | 哥斯达黎加 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 37 | 智利 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 38 | 塞内加尔 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 39 | 荷属安的列斯群岛 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 40 | 英属维尔京群岛 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 41 | 秘鲁 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 42 | 印度尼西亚 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 43 | 伊朗 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 44 | 比利时 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 45 | 墨西哥 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 46 | 希腊 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 47 | 菲律宾 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 48 | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 49 | 泰国 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 50 | 蒙古 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 51 | 巴基斯坦 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 52 | 吉布提 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| *第二十四届奥运会于1988年9月17日至10月2日在韩国汉城举行。 | |||||
第25届奥林匹克运动会 1992
西班牙巴塞罗那
| 名次 | 国家/地区 | 总数 | |||
| 1 | 俄罗斯联邦 | 45 | 38 | 29 | 112 |
| 2 | 美国 | 37 | 34 | 37 | 108 |
| 3 | 德国 | 33 | 21 | 28 | 82 |
| 4 | 中国 | 16 | 22 | 16 | 54 |
| 5 | 古巴 | 14 | 6 | 11 | 31 |
| 6 | 西班牙 | 13 | 7 | 2 | 22 |
| 7 | 韩国 | 12 | 5 | 12 | 29 |
| 8 | 匈牙利 | 11 | 12 | 7 | 30 |
| 9 | 法国 | 8 | 5 | 16 | 29 |
| 10 | 澳大利亚 | 7 | 9 | 11 | 27 |
| 11 | 意大利 | 6 | 5 | 8 | 19 |
| 12 | 加拿大 | 6 | 5 | 7 | 18 |
| 13 | 英国 | 5 | 3 | 12 | 20 |
| 14 | 罗马尼亚 | 4 | 6 | 8 | 18 |
| 15 | 捷克斯洛伐克(前) | 4 | 2 | 1 | 7 |
| 16 | 朝鲜 | 4 | 0 | 5 | 9 |
| 17 | 日本 | 3 | 8 | 11 | 22 |
| 18 | 保加利亚 | 3 | 7 | 6 | 16 |
| 19 | 波兰 | 3 | 6 | 10 | 19 |
| 20 | 荷兰 | 2 | 6 | 7 | 15 |
| 21 | 肯尼亚 | 2 | 4 | 2 | 8 |
| 22 | 挪威 | 2 | 4 | 1 | 7 |
| 23 | 土耳其 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 24 | 印度尼西亚 | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 25 | 巴西 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 26 | 希腊 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 27 | 瑞典 | 1 | 7 | 4 | 12 |
| 28 | 新西兰 | 1 | 4 | 5 | 10 |
| 29 | 芬兰 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 30 | 丹麦 | 1 | 1 | 4 | 6 |
| 31 | 摩洛哥 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 32 | 爱尔兰 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 33 | 埃塞俄比亚 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 34 | 阿尔及利亚 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 35 | 爱沙尼亚 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 36 | 立陶宛 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 37 | 瑞士 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 38 | 牙买加 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 39 | 尼日利亚 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 40 | 拉托维亚 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 41 | 奥地利 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 42 | 纳米比亚 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 43 | 南非 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 44 | 比利时 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 45 | 克罗地亚 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 46 | 南斯拉夫(前) | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 47 | 伊朗 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 48 | 以色列 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 49 | 中华台北 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 50 | 墨西哥 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 51 | 秘鲁 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 52 | 蒙古 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 53 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 54 | 阿根廷 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 55 | 巴哈马 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 56 | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 57 | 加纳 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 58 | 马来西亚 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 59 | 巴基斯坦 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 60 | 菲律宾 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 61 | 波多黎哥 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 62 | 卡塔宾 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 63 | 苏里南 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 64 | 泰国 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| *第二十五届奥运会于1992年7月25日至8月9日在西班牙的巴塞罗那举行。 | |||||
第26届奥林匹克运动会 1996
美国亚特兰大
| 名次 | 国家/地区 | 总数 | |||
| 1 | 美国 | 44 | 32 | 25 | 101 |
| 2 | 俄罗斯 | 26 | 21 | 16 | 63 |
| 3 | 德国 | 20 | 18 | 27 | 65 |
| 4 | 中国 | 16 | 22 | 12 | 50 |
| 5 | 法国 | 15 | 7 | 15 | 37 |
| 6 | 意大利 | 13 | 10 | 12 | 35 |
| 7 | 澳大利亚 | 9 | 9 | 23 | 41 |
| 8 | 古巴 | 9 | 8 | 8 | 25 |
| 9 | 乌克兰 | 9 | 2 | 12 | 23 |
| 10 | 韩国 | 7 | 15 | 5 | 27 |
| 11 | 波兰 | 7 | 5 | 5 | 17 |
| 12 | 匈牙利 | 7 | 4 | 10 | 21 |
| 13 | 西班牙 | 5 | 6 | 6 | 17 |
| 14 | 罗马尼亚 | 4 | 7 | 9 | 20 |
| 15 | 荷兰 | 4 | 5 | 10 | 19 |
| 16 | 希腊 | 4 | 4 | 0 | 8 |
| 17 | 捷克 | 4 | 3 | 4 | 11 |
| 18 | 瑞士 | 4 | 3 | 0 | 7 |
| 19 | 丹麦 | 4 | 1 | 1 | 6 |
| 20 | 土耳其 | 4 | 1 | 1 | 6 |
| 21 | 加拿大 | 3 | 11 | 8 | 22 |
| 22 | 保加利亚 | 3 | 7 | 5 | 15 |
| 23 | 日本 | 3 | 6 | 5 | 14 |
| 24 | 哈萨克斯坦 | 3 | 4 | 4 | 11 |
| 25 | 巴西 | 3 | 3 | 9 | 15 |
| 26 | 新西兰 | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 27 | 南非 | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 28 | 爱尔兰 | 3 | 0 | 1 | 4 |
| 29 | 瑞典 | 2 | 4 | 2 | 8 |
| 30 | 挪威 | 2 | 2 | 3 | 7 |
| 31 | 比利时 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 32 | 尼日利亚 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 33 | 朝鲜 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 34 | 埃塞俄比亚 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 35 | 阿尔及利亚 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 36 | 英国 | 1 | 8 | 6 | 15 |
| 37 | 白俄罗斯 | 1 | 6 | 8 | 15 |
| 38 | 肯尼亚 | 1 | 4 | 3 | 8 |
| 39 | 牙买加 | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 40 | 芬兰 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 41 | 印度尼西亚 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 42 | 南斯拉夫(前) | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 43 | 伊朗 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 44 | 斯洛伐克 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 45 | 亚美尼亚 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 46 | 克罗地亚 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 47 | 葡萄牙 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 48 | 泰国 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 49 | 布隆迪 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 50 | 中国香港 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 51 | 哥斯达黎加 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 52 | 叙利亚 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 53 | 厄瓜多尔 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| *第二十六届奥运会于1996年7月19日至8月4日在美国的亚特兰大市举行。 | |||||
第27届奥林匹克运动会 2000 澳大利亚悉尼
| 国家或地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总计 |
| 美国 | 39 | 25 | 33 | 97 |
| 俄罗斯 | 32 | 28 | 28 | 88 |
| 中国 | 28 | 16 | 15 | 59 |
| 澳大利亚 | 16 | 25 | 17 | 58 |
| 德国 | 14 | 17 | 26 | 57 |
| 法国 | 13 | 14 | 11 | 38 |
| 意大利 | 13 | 8 | 13 | 34 |
| 荷兰 | 12 | 9 | 4 | 25 |
| 古巴 | 11 | 11 | 7 | 29 |
| 英国 | 11 | 10 | 7 | 28 |
| 罗马尼亚 | 11 | 6 | 9 | 26 |
| 韩国 | 8 | 9 | 11 | 28 |
| 匈牙利 | 8 | 6 | 3 | 17 |
| 波兰 | 6 | 5 | 3 | 14 |
| 日本 | 5 | 8 | 5 | 18 |
| 保加利亚 | 5 | 6 | 2 | 13 |
| 希腊 | 4 | 6 | 3 | 13 |
| 瑞典 | 4 | 5 | 3 | 12 |
| 挪威 | 4 | 3 | 3 | 10 |
| 埃塞俄比亚 | 4 | 1 | 3 | 8 |
| 乌克兰 | 3 | 10 | 10 | 23 |
| 哈萨克斯坦 | 3 | 4 | _ | 7 |
| 白俄罗斯 | 3 | 3 | 11 | 17 |
| 加拿大 | 3 | 3 | 8 | 14 |
| 西班牙 | 3 | 3 | 5 | 11 |
| 伊朗 | 3 | _ | 1 | 4 |
| 土耳其 | 3 | _ | 1 | 4 |
| 捷克 | 2 | 3 | 3 | 8 |
| 肯尼亚 | 2 | 3 | 2 | 7 |
| 丹麦 | 2 | 3 | 1 | 6 |
| 芬兰 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 奥地利 | 2 | 1 | _ | 3 |
| 立陶宛 | 2 | _ | 3 | 5 |
| 阿塞拜疆 | 2 | _ | 1 | 3 |
| 斯洛文尼亚 | 2 | _ | _ | 2 |
| 瑞士 | 1 | 6 | 2 | 9 |
| 印度尼西亚 | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 斯洛伐克 | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 墨西哥 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 阿尔及利亚 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 乌兹别克斯坦 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 拉脱维亚 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 南斯拉夫 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 巴哈马 | 1 | 1 | _ | 2 |
| 新西兰 | 1 | _ | 3 | 4 |
| 爱沙尼亚 | 1 | _ | 2 | 3 |
| 泰国 | 1 | _ | 2 | 3 |
| 克罗地亚 | 1 | _ | 1 | 2 |
| 喀麦隆 | 1 | _ | _ | 1 |
| 哥伦比亚 | 1 | _ | _ | 1 |
| 莫桑比克 | 1 | _ | _ | 1 |
| 巴西 | _ | 6 | 6 | 12 |
| 牙买加 | _ | 4 | 3 | 7 |
| 尼日利亚 | _ | 3 | _ | 3 |
| 比利时 | _ | 2 | 3 | 5 |
| 南非 | _ | 2 | 3 | 5 |
| 阿根廷 | _ | 2 | 2 | 4 |
| 中国台北 | _ | 1 | 4 | 5 |
| 摩洛哥 | _ | 1 | 4 | 5 |
| 朝鲜 | _ | 1 | 3 | 4 |
| 摩尔多瓦 | _ | 1 | 1 | 2 |
| 沙特阿拉伯 | _ | 1 | 1 | 2 |
| 特立尼达和多巴哥 | _ | 1 | 1 | 2 |
| 爱尔兰 | _ | 1 | _ | 1 |
| 乌拉圭 | _ | 1 | _ | 1 |
| 越南 | _ | 1 | _ | 1 |
| 格鲁吉亚 | _ | _ | 6 | 6 |
| 哥斯达黎加 | _ | _ | 2 | 2 |
| 葡萄牙 | _ | _ | 2 | 2 |
| 亚美尼亚 | _ | _ | 1 | 1 |
| 巴巴多斯 | _ | _ | 1 | 1 |
| 智利 | _ |